Val d'Oust ou Saint-Abraham ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Val d'Oust
Morbihan · 56460
Saint-Abraham
Morbihan · 56140
| Mesure | Val d'Oust | Saint-Abraham | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 807 | 552 | ÷5,1 |
| Superficie (km²) | 9,9 | 6,7 | ÷1,5 |
| Densité (hab./km²) | 283 | 82 | ÷3,4 |
| Évolution de la population (%) | +292 | +38 | ÷7,7 |
| Prix du m², appartement | 1 100 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 319 € | 1 250 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 100 | 17 | ÷5,9 |
| Écoles | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 4 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 3 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 5 | 0 | — |
| Bars et cafés | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Val d'Oust → Saint-Abraham : « ×2 » signifie que Saint-Abraham en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Val d'Oust ou Montertelot
- Val d'Oust ou Ploërmel
- Val d'Oust ou Saint-Marcel
- Val d'Oust ou Caro
- Val d'Oust ou Saint-Servant
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.