Uzos ou Gelos ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Uzos | Gelos | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 874 | 3 637 | ×4,2 |
| Superficie (km²) | 3,5 | 11,0 | ×3,1 |
| Densité (hab./km²) | 248 | 330 | ×1,3 |
| Évolution de la population (%) | +22 | +2 | ÷11,2 |
| Prix du m², appartement | — | 1 795 € | — |
| Prix du m², maison | 2 659 € | 2 010 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 7,0 | — |
| Équipements recensés | 37 | 133 | ×3,6 |
| Écoles | 1 | 3 | ×3,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 1 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 6 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 1 | 1 | ≈ |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 3 | 3 | ≈ |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Uzos → Gelos : « ×2 » signifie que Gelos en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Uzos ou Mazères-Lezons
- Uzos ou Rontignon
- Uzos ou Aressy
- Uzos ou Narcastet
- Uzos ou Meillon
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.