Ugine ou Crest-Voland ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Ugine
Savoie · 73400
Crest-Voland
Savoie · 73590
| Mesure | Ugine | Crest-Voland | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 7 154 | 346 | ÷20,7 |
| Superficie (km²) | 57,4 | 10,0 | ÷5,8 |
| Densité (hab./km²) | 125 | 35 | ÷3,6 |
| Évolution de la population (%) | +2 | -10 | ÷-0,2 |
| Prix du m², appartement | 2 013 € | 5 597 € | ×2,8 |
| Prix du m², maison | 2 609 € | 8 106 € | ×3,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 318 | 45 | ÷7,1 |
| Écoles | 6 | 1 | ÷6,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 6 | 1 | ÷6,0 |
| Pharmacies | 3 | 0 | — |
| Boulangeries | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Supermarchés | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Restaurants | 14 | 12 | ÷1,2 |
| Bars et cafés | 3 | 3 | ≈ |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Ugine → Crest-Voland : « ×2 » signifie que Crest-Voland en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Ugine ou Le Bouchet-Mont-Charvin
- Ugine ou Cohennoz
- Ugine ou Marthod
- Ugine ou Val de Chaise
- Ugine ou Saint-Nicolas-la-Chapelle
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.