Trépot ou Mamirolle ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Trépot | Mamirolle | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 565 | 1 988 | ×3,5 |
| Superficie (km²) | 14,5 | 11,5 | ÷1,3 |
| Densité (hab./km²) | 39 | 173 | ×4,4 |
| Évolution de la population (%) | +106 | +228 | ×2,1 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 936 € | 2 310 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 15 | 76 | ×5,1 |
| Écoles | 0 | 2 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 1 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 3 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 0 | 1 | — |
| Restaurants | 1 | 2 | ×2,0 |
| Bars et cafés | 0 | 1 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Trépot → Mamirolle : « ×2 » signifie que Mamirolle en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Trépot ou Tarcenay-Foucherans
- Trépot ou L'Hôpital-du-Grosbois
- Trépot ou La Chevillotte
- Trépot ou Saules
- Trépot ou Étalans
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.