Trèbes ou Badens ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Trèbes | Badens | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 5 361 | 749 | ÷7,2 |
| Superficie (km²) | 16,4 | 9,6 | ÷1,7 |
| Densité (hab./km²) | 328 | 78 | ÷4,2 |
| Évolution de la population (%) | +81 | +13 | ÷6,2 |
| Prix du m², appartement | 693 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 492 € | 1 113 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 6,0 | — | — |
| Équipements recensés | 232 | 35 | ÷6,6 |
| Écoles | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 8 | 1 | ÷8,0 |
| Pharmacies | 3 | 0 | — |
| Boulangeries | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Supermarchés | 2 | 0 | — |
| Restaurants | 22 | 1 | ÷22,0 |
| Bars et cafés | 2 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Trèbes → Badens : « ×2 » signifie que Badens en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Trèbes ou Rustiques
- Trèbes ou Fontiès-d'Aude
- Trèbes ou Bouilhonnac
- Trèbes ou Floure
- Trèbes ou Villedubert
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.