Tramain ou Jugon-les-Lacs ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Tramain
Côtes-d'Armor · 22640
Jugon-les-Lacs
Côtes-d'Armor · 22270
| Mesure | Tramain | Jugon-les-Lacs | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 704 | 2 541 | ×3,6 |
| Superficie (km²) | 9,3 | 26,1 | ×2,8 |
| Densité (hab./km²) | 76 | 97 | ×1,3 |
| Évolution de la population (%) | +52 | +76 | ×1,5 |
| Prix du m², appartement | — | 1 376 € | — |
| Prix du m², maison | 1 236 € | 1 312 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 19 | 116 | ×6,1 |
| Écoles | 1 | 2 | ×2,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 6 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 3 | 10 | ×3,3 |
| Bars et cafés | 1 | 5 | ×5,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Tramain → Jugon-les-Lacs : « ×2 » signifie que Jugon-les-Lacs en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Tramain ou Plestan
- Tramain ou Saint-Rieul
- Tramain ou Plénée-Jugon
- Tramain ou Plédéliac
- Tramain ou La Malhoure
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.