Toulouges ou Villeneuve-la-Rivière ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Toulouges
Pyrénées-Orientales · 66350
Villeneuve-la-Rivière
Pyrénées-Orientales · 66610
| Mesure | Toulouges | Villeneuve-la-Rivière | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 7 450 | 1 360 | ÷5,5 |
| Superficie (km²) | 8,0 | 4,4 | ÷1,8 |
| Densité (hab./km²) | 927 | 311 | ÷3,0 |
| Évolution de la population (%) | +14 | +5 | ÷2,6 |
| Prix du m², appartement | 2 076 € | — | — |
| Prix du m², maison | 2 347 € | 2 117 € | ÷1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 7,3 | — | — |
| Équipements recensés | 340 | 46 | ÷7,4 |
| Écoles | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 7 | 2 | ÷3,5 |
| Pharmacies | 2 | 0 | — |
| Boulangeries | 3 | 2 | ÷1,5 |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 17 | 0 | — |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Toulouges → Villeneuve-la-Rivière : « ×2 » signifie que Villeneuve-la-Rivière en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Toulouges ou Le Soler
- Toulouges ou Canohès
- Toulouges ou Baho
- Toulouges ou Ponteilla
- Toulouges ou Saint-Estève
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.