Tonneins ou Lagruère ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Tonneins
Lot-et-Garonne · 47400
| Mesure | Tonneins | Lagruère | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 9 459 | 351 | ÷26,9 |
| Superficie (km²) | 34,8 | 9,9 | ÷3,5 |
| Densité (hab./km²) | 272 | 36 | ÷7,6 |
| Évolution de la population (%) | +13 | -19 | ÷-0,7 |
| Prix du m², appartement | 961 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 057 € | 1 951 € | ×1,8 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 5,2 | — | — |
| Équipements recensés | 392 | 15 | ÷26,1 |
| Écoles | 7 | 1 | ÷7,0 |
| Collèges | 2 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 3 | 0 | — |
| Pharmacies | 4 | 0 | — |
| Boulangeries | 5 | 0 | — |
| Supermarchés | 6 | 0 | — |
| Restaurants | 30 | 2 | ÷15,0 |
| Bars et cafés | 8 | 0 | — |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Tonneins → Lagruère : « ×2 » signifie que Lagruère en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Tonneins ou Villeton
- Tonneins ou Clairac
- Tonneins ou Fauillet
- Tonneins ou Monheurt
- Tonneins ou Varès
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.