Thérouanne ou Mametz ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Thérouanne
Pas-de-Calais · 62129
| Mesure | Thérouanne | Mametz | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 146 | 1 973 | ×1,7 |
| Superficie (km²) | 8,4 | 9,5 | ×1,1 |
| Densité (hab./km²) | 137 | 207 | ×1,5 |
| Évolution de la population (%) | +2 | -0 | ÷-23,0 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 272 € | 1 174 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 71 | 64 | ÷1,1 |
| Écoles | 0 | 1 | — |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 5 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 1 | ≈ |
| Boulangeries | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Supermarchés | 1 | 1 | ≈ |
| Restaurants | 3 | 2 | ÷1,5 |
| Bars et cafés | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Thérouanne → Mametz : « ×2 » signifie que Mametz en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Thérouanne ou Delettes
- Thérouanne ou Saint-Augustin
- Thérouanne ou Enquin-lez-Guinegatte
- Thérouanne ou Bellinghem
- Thérouanne ou Erny-Saint-Julien
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.