Tarbes ou Soues ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Tarbes
Hautes-Pyrénées · 65000
Soues
Hautes-Pyrénées · 65430
| Mesure | Tarbes | Soues | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 44 399 | 2 988 | ÷14,9 |
| Superficie (km²) | 15,3 | 3,9 | ÷3,9 |
| Densité (hab./km²) | 2 896 | 766 | ÷3,8 |
| Évolution de la population (%) | +8 | -2 | ÷-5,4 |
| Prix du m², appartement | 1 383 € | 1 271 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 1 669 € | 1 867 € | ×1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 4,8 | — | — |
| Équipements recensés | 2 267 | 102 | ÷22,2 |
| Écoles | 24 | 2 | ÷12,0 |
| Collèges | 9 | 0 | — |
| Lycées | 13 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 34 | 6 | ÷5,7 |
| Pharmacies | 20 | 1 | ÷20,0 |
| Boulangeries | 28 | 2 | ÷14,0 |
| Supermarchés | 21 | 0 | — |
| Restaurants | 187 | 4 | ÷46,8 |
| Bars et cafés | 37 | 0 | — |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 4 | 0 | — |
| Bibliothèques | 5 | 1 | ÷5,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Tarbes → Soues : « ×2 » signifie que Soues en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Tarbes ou Aureilhan
- Tarbes ou Laloubère
- Tarbes ou Bordères-sur-l'Échez
- Tarbes ou Séméac
- Tarbes ou Bours
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.