Talloires-Montmin ou Saint-Ferréol ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Talloires-Montmin
Haute-Savoie · 74210
Saint-Ferréol
Haute-Savoie · 74210
| Mesure | Talloires-Montmin | Saint-Ferréol | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 903 | 874 | ÷2,2 |
| Superficie (km²) | 20,7 | 16,8 | ÷1,2 |
| Densité (hab./km²) | 92 | 52 | ÷1,8 |
| Évolution de la population (%) | +206 | +6 | ÷32,6 |
| Prix du m², appartement | 6 164 € | 1 864 € | ÷3,3 |
| Prix du m², maison | 7 125 € | 3 364 € | ÷2,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 9,9 | — | — |
| Équipements recensés | 130 | 35 | ÷3,7 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 4 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 26 | 0 | — |
| Bars et cafés | 1 | 1 | ≈ |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Talloires-Montmin → Saint-Ferréol : « ×2 » signifie que Saint-Ferréol en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Talloires-Montmin ou Duingt
- Talloires-Montmin ou Bluffy
- Talloires-Montmin ou Lathuile
- Talloires-Montmin ou Doussard
- Talloires-Montmin ou Entrevernes
- Talloires-Montmin ou Menthon-Saint-Bernard
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.