Tallard ou Venterol ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Venterol
Alpes-de-Haute-Provence · 05130
| Mesure | Tallard | Venterol | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 292 | 236 | ÷9,7 |
| Superficie (km²) | 15,0 | 22,8 | ×1,5 |
| Densité (hab./km²) | 153 | 10 | ÷14,7 |
| Évolution de la population (%) | +116 | +76 | ÷1,5 |
| Prix du m², appartement | 1 673 € | — | — |
| Prix du m², maison | 2 685 € | 1 656 € | ÷1,6 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 5,6 | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 196 | 11 | ÷17,8 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 4 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 4 | 0 | — |
| Supermarchés | 2 | 0 | — |
| Restaurants | 16 | 0 | — |
| Bars et cafés | 3 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Tallard → Venterol : « ×2 » signifie que Venterol en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Tallard ou Châteauvieux
- Tallard ou Lettret
- Tallard ou Fouillouse
- Tallard ou La Saulce
- Tallard ou Neffes
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.