Sospel ou Breil-sur-Roya ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Sospel
Alpes-Maritimes · 06380
Breil-sur-Roya
Alpes-Maritimes · 06540
| Mesure | Sospel | Breil-sur-Roya | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 3 791 | 2 377 | ÷1,6 |
| Superficie (km²) | 62,4 | 81,3 | ×1,3 |
| Densité (hab./km²) | 61 | 29 | ÷2,1 |
| Évolution de la population (%) | +47 | +11 | ÷4,4 |
| Prix du m², appartement | 2 500 € | 1 269 € | ÷2,0 |
| Prix du m², maison | 3 233 € | 2 306 € | ÷1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 2,4 | — | — |
| Équipements recensés | 205 | 143 | ÷1,4 |
| Écoles | 2 | 2 | ≈ |
| Collèges | 1 | 1 | ≈ |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 6 | 4 | ÷1,5 |
| Pharmacies | 1 | 1 | ≈ |
| Boulangeries | 2 | 2 | ≈ |
| Supermarchés | 2 | 2 | ≈ |
| Restaurants | 19 | 9 | ÷2,1 |
| Bars et cafés | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 1 | ≈ |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Sospel → Breil-sur-Roya : « ×2 » signifie que Breil-sur-Roya en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Sospel ou Castillon
- Sospel ou Touët-de-l'Escarène
- Sospel ou Moulinet
- Sospel ou Lucéram
- Sospel ou Castellar
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.