Soisy-sur-Seine ou Étiolles ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Soisy-sur-Seine
Essonne · 91450
| Mesure | Soisy-sur-Seine | Étiolles | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 7 418 | 3 105 | ÷2,4 |
| Superficie (km²) | 8,6 | 11,7 | ×1,4 |
| Densité (hab./km²) | 867 | 267 | ÷3,3 |
| Évolution de la population (%) | +7 | -2 | ÷-3,4 |
| Prix du m², appartement | 3 203 € | 3 087 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 3 388 € | 3 062 € | ÷1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 5,3 | 7,9 | ×1,5 |
| Équipements recensés | 226 | 78 | ÷2,9 |
| Écoles | 4 | 2 | ÷2,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 1 | — |
| Médecins généralistes | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Pharmacies | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Boulangeries | 2 | 3 | ×1,5 |
| Supermarchés | 3 | 2 | ÷1,5 |
| Restaurants | 12 | 5 | ÷2,4 |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Soisy-sur-Seine → Étiolles : « ×2 » signifie que Étiolles en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Soisy-sur-Seine ou Draveil
- Soisy-sur-Seine ou Saint-Germain-lès-Corbeil
- Soisy-sur-Seine ou Montgeron
- Soisy-sur-Seine ou Tigery
- Soisy-sur-Seine ou Évry-Courcouronnes
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.