Soisy-sous-Montmorency ou Saint-Gratien ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Soisy-sous-Montmorency
Val-d'Oise · 95230
Saint-Gratien
Val-d'Oise · 95210
| Mesure | Soisy-sous-Montmorency | Saint-Gratien | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 18 008 | 21 336 | ×1,2 |
| Superficie (km²) | 4,0 | 2,4 | ÷1,6 |
| Densité (hab./km²) | 4 525 | 8 817 | ×1,9 |
| Évolution de la population (%) | +3 | +2 | ÷1,6 |
| Prix du m², appartement | 3 295 € | 3 435 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 4 400 € | 4 721 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 5,3 | 4,2 | ÷1,3 |
| Équipements recensés | 608 | 767 | ×1,3 |
| Écoles | 11 | 14 | ×1,3 |
| Collèges | 2 | 2 | ≈ |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 10 | 11 | ≈ |
| Pharmacies | 6 | 7 | ×1,2 |
| Boulangeries | 10 | 10 | ≈ |
| Supermarchés | 3 | 4 | ×1,3 |
| Restaurants | 28 | 51 | ×1,8 |
| Bars et cafés | 9 | 6 | ÷1,5 |
| Gares | 1 | 1 | ≈ |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 2 | 2 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Soisy-sous-Montmorency → Saint-Gratien : « ×2 » signifie que Saint-Gratien en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Soisy-sous-Montmorency ou Montmorency
- Soisy-sous-Montmorency ou Eaubonne
- Soisy-sous-Montmorency ou Margency
- Soisy-sous-Montmorency ou Enghien-les-Bains
- Soisy-sous-Montmorency ou Andilly
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.