Simiane-Collongue ou Plan-de-Cuques ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Simiane-Collongue
Bouches-du-Rhône · 13109
Plan-de-Cuques
Bouches-du-Rhône · 13380
| Mesure | Simiane-Collongue | Plan-de-Cuques | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 5 780 | 11 632 | ×2,0 |
| Superficie (km²) | 29,8 | 8,5 | ÷3,5 |
| Densité (hab./km²) | 194 | 1 365 | ×7,0 |
| Évolution de la population (%) | +311 | +124 | ÷2,5 |
| Prix du m², appartement | 3 487 € | 3 689 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 4 090 € | 5 086 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 8,8 | 6,0 | ÷1,5 |
| Équipements recensés | 240 | 585 | ×2,4 |
| Écoles | 3 | 6 | ×2,0 |
| Collèges | 1 | 1 | ≈ |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 7 | 16 | ×2,3 |
| Pharmacies | 2 | 4 | ×2,0 |
| Boulangeries | 3 | 7 | ×2,3 |
| Supermarchés | 2 | 4 | ×2,0 |
| Restaurants | 10 | 36 | ×3,6 |
| Bars et cafés | 3 | 4 | ×1,3 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Simiane-Collongue → Plan-de-Cuques : « ×2 » signifie que Plan-de-Cuques en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Simiane-Collongue ou Bouc-Bel-Air
- Simiane-Collongue ou Septèmes-les-Vallons
- Simiane-Collongue ou Mimet
- Simiane-Collongue ou Gardanne
- Simiane-Collongue ou Saint-Savournin
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.