Sevrai ou Tanques ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Tanques
Orne · 61150
| Mesure | Sevrai | Tanques | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 292 | 157 | ÷1,9 |
| Superficie (km²) | 8,1 | 6,2 | ÷1,3 |
| Densité (hab./km²) | 36 | 25 | ÷1,4 |
| Évolution de la population (%) | +19 | -1 | ÷-14,4 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 528 € | 1 347 € | ×2,5 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 8 | 1 | ÷8,0 |
| Écoles | 0 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Sevrai → Tanques : « ×2 » signifie que Tanques en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Sevrai ou Joué-du-Plain
- Sevrai ou Écouché-les-Vallées
- Sevrai ou Saint-Brice-sous-Rânes
- Sevrai ou Avoine
- Sevrai ou Lougé-sur-Maire
- Sevrai ou Monts-sur-Orne
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.