Séron ou Ponson-Debat-Pouts ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Ponson-Debat-Pouts
Pyrénées-Atlantiques · 64460
| Mesure | Séron | Ponson-Debat-Pouts | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 328 | 94 | ÷3,5 |
| Superficie (km²) | 9,3 | 5,7 | ÷1,6 |
| Densité (hab./km²) | 35 | 16 | ÷2,1 |
| Évolution de la population (%) | +1 | +3 | ×2,8 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 515 € | — | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 13 | 1 | ÷13,0 |
| Écoles | 1 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 3 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Séron → Ponson-Debat-Pouts : « ×2 » signifie que Ponson-Debat-Pouts en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Séron ou Saubole
- Séron ou Bédeille
- Séron ou Escaunets
- Séron ou Lombia
- Séron ou Aast
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.