Sequedin ou Loos ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Sequedin
Nord · 59320
Loos
Nord · 59120
| Mesure | Sequedin | Loos | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 675 | 22 567 | ×4,8 |
| Superficie (km²) | 3,9 | 7,0 | ×1,8 |
| Densité (hab./km²) | 1 190 | 3 247 | ×2,7 |
| Évolution de la population (%) | +5 | +9 | ×1,8 |
| Prix du m², appartement | 3 159 € | 2 676 € | ÷1,2 |
| Prix du m², maison | 2 749 € | 2 320 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 17,9 | 5,7 | ÷3,1 |
| Équipements recensés | 132 | 683 | ×5,2 |
| Écoles | 3 | 13 | ×4,3 |
| Collèges | 0 | 2 | — |
| Lycées | 0 | 3 | — |
| Médecins généralistes | 4 | 21 | ×5,3 |
| Pharmacies | 1 | 8 | ×8,0 |
| Boulangeries | 1 | 11 | ×11,0 |
| Supermarchés | 0 | 6 | — |
| Restaurants | 10 | 54 | ×5,4 |
| Bars et cafés | 1 | 17 | ×17,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 2 | ×2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Sequedin → Loos : « ×2 » signifie que Loos en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Sequedin ou Englos
- Sequedin ou Hallennes-lez-Haubourdin
- Sequedin ou Haubourdin
- Sequedin ou Capinghem
- Sequedin ou Escobecques
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.