Sées ou Neauphe-sous-Essai ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Neauphe-sous-Essai
Orne · 61500
| Mesure | Sées | Neauphe-sous-Essai | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 168 | 210 | ÷19,8 |
| Superficie (km²) | 40,3 | 11,4 | ÷3,5 |
| Densité (hab./km²) | 103 | 18 | ÷5,6 |
| Évolution de la population (%) | -4 | +2 | ÷-1,5 |
| Prix du m², appartement | 1 044 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 212 € | 1 050 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 2,5 | — | — |
| Équipements recensés | 213 | 3 | ÷71,0 |
| Écoles | 4 | 0 | — |
| Collèges | 4 | 0 | — |
| Lycées | 4 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 7 | 0 | — |
| Pharmacies | 2 | 0 | — |
| Boulangeries | 4 | 0 | — |
| Supermarchés | 2 | 0 | — |
| Restaurants | 12 | 0 | — |
| Bars et cafés | 6 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Sées → Neauphe-sous-Essai : « ×2 » signifie que Neauphe-sous-Essai en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Sées ou Belfonds
- Sées ou La Chapelle-près-Sées
- Sées ou Macé
- Sées ou Aunou-sur-Orne
- Sées ou Chailloué
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.