Sécheval ou Arreux ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Sécheval
Ardennes · 08150
| Mesure | Sécheval | Arreux | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 517 | 353 | ÷1,5 |
| Superficie (km²) | 13,8 | 4,2 | ÷3,3 |
| Densité (hab./km²) | 37 | 83 | ×2,2 |
| Évolution de la population (%) | +85 | +77 | ≈ |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 346 € | 1 393 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 8 | 10 | ×1,3 |
| Écoles | 1 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Sécheval → Arreux : « ×2 » signifie que Arreux en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Sécheval ou Deville
- Sécheval ou Montcornet
- Sécheval ou Les Mazures
- Sécheval ou Laifour
- Sécheval ou Renwez
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.