Sannois ou Argenteuil ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Sannois
Val-d'Oise · 95110
Argenteuil
Val-d'Oise · 95100
| Mesure | Sannois | Argenteuil | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 26 924 | 106 130 | ×3,9 |
| Superficie (km²) | 4,8 | 17,2 | ×3,6 |
| Densité (hab./km²) | 5 633 | 6 163 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | +1 | +29 | ×20,6 |
| Prix du m², appartement | 3 254 € | 3 125 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 4 268 € | 3 890 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 4,7 | 5,7 | ×1,2 |
| Équipements recensés | 1 205 | 4 453 | ×3,7 |
| Écoles | 16 | 61 | ×3,8 |
| Collèges | 4 | 13 | ×3,3 |
| Lycées | 3 | 8 | ×2,7 |
| Médecins généralistes | 13 | 59 | ×4,5 |
| Pharmacies | 9 | 27 | ×3,0 |
| Boulangeries | 16 | 78 | ×4,9 |
| Supermarchés | 6 | 23 | ×3,8 |
| Restaurants | 58 | 330 | ×5,7 |
| Bars et cafés | 7 | 42 | ×6,0 |
| Gares | 1 | 2 | ×2,0 |
| Piscines | 1 | 2 | ×2,0 |
| Bibliothèques | 1 | 5 | ×5,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Sannois → Argenteuil : « ×2 » signifie que Argenteuil en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Sannois ou Ermont
- Sannois ou Saint-Gratien
- Sannois ou Franconville
- Sannois ou Eaubonne
- Sannois ou Le Plessis-Bouchard
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.