Sangatte ou Fréthun ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Sangatte | Fréthun | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 668 | 1 403 | ÷3,3 |
| Superficie (km²) | 14,3 | 7,9 | ÷1,8 |
| Densité (hab./km²) | 327 | 177 | ÷1,8 |
| Évolution de la population (%) | -2 | +14 | ÷-0,1 |
| Prix du m², appartement | 2 303 € | — | — |
| Prix du m², maison | 2 405 € | 1 774 € | ÷1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 188 | 55 | ÷3,4 |
| Écoles | 2 | 2 | ≈ |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 6 | 2 | ÷3,0 |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 9 | 1 | ÷9,0 |
| Bars et cafés | 4 | 4 | ≈ |
| Gares | 0 | 1 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Sangatte → Fréthun : « ×2 » signifie que Fréthun en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Sangatte ou Peuplingues
- Sangatte ou Coquelles
- Sangatte ou Escalles
- Sangatte ou Bonningues-lès-Calais
- Sangatte ou Nielles-lès-Calais
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.