San-Giuliano ou Canale-di-Verde ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
San-Giuliano
Haute-Corse · 20230
Canale-di-Verde
Haute-Corse · 20230
| Mesure | San-Giuliano | Canale-di-Verde | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 812 | 302 | ÷2,7 |
| Superficie (km²) | 23,9 | 14,6 | ÷1,6 |
| Densité (hab./km²) | 34 | 21 | ÷1,6 |
| Évolution de la population (%) | +76 | +41 | ÷1,9 |
| Prix du m², appartement | 2 357 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 985 € | 3 003 € | ×1,5 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 48 | 12 | ÷4,0 |
| Écoles | 1 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 1 | ≈ |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 8 | 3 | ÷2,7 |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens San-Giuliano → Canale-di-Verde : « ×2 » signifie que Canale-di-Verde en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- San-Giuliano ou Chiatra
- San-Giuliano ou Cervione
- San-Giuliano ou Sant'Andréa-di-Cotone
- San-Giuliano ou Valle-di-Campoloro
- San-Giuliano ou Pietra-di-Verde
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.