Sainte-Léocadie ou Bourg-Madame ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Sainte-Léocadie
Pyrénées-Orientales · 66800
Bourg-Madame
Pyrénées-Orientales · 66760
| Mesure | Sainte-Léocadie | Bourg-Madame | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 157 | 1 182 | ×7,5 |
| Superficie (km²) | 8,9 | 7,8 | ÷1,1 |
| Densité (hab./km²) | 18 | 151 | ×8,5 |
| Évolution de la population (%) | +11 | -4 | ÷-2,8 |
| Prix du m², appartement | 3 500 € | 3 156 € | ÷1,1 |
| Prix du m², maison | 4 559 € | 2 419 € | ÷1,9 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 14 | 112 | ×8,0 |
| Écoles | 0 | 1 | — |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 1 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 2 | — |
| Supermarchés | 0 | 2 | — |
| Restaurants | 1 | 6 | ×6,0 |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Sainte-Léocadie → Bourg-Madame : « ×2 » signifie que Bourg-Madame en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Sainte-Léocadie ou Nahuja
- Sainte-Léocadie ou Saillagouse
- Sainte-Léocadie ou Osséja
- Sainte-Léocadie ou Estavar
- Sainte-Léocadie ou Palau-de-Cerdagne
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.