Sainte-Colombe ou Soisy-Bouy ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Sainte-Colombe
Seine-et-Marne · 77650
Soisy-Bouy
Seine-et-Marne · 77650
| Mesure | Sainte-Colombe | Soisy-Bouy | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 781 | 850 | ÷2,1 |
| Superficie (km²) | 8,2 | 11,3 | ×1,4 |
| Densité (hab./km²) | 218 | 75 | ÷2,9 |
| Évolution de la population (%) | -2 | +5 | ÷-0,4 |
| Prix du m², appartement | 1 351 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 672 € | 1 558 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 47 | 22 | ÷2,1 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 2 | 3 | ×1,5 |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Sainte-Colombe → Soisy-Bouy : « ×2 » signifie que Soisy-Bouy en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Sainte-Colombe ou Poigny
- Sainte-Colombe ou Longueville
- Sainte-Colombe ou Saint-Loup-de-Naud
- Sainte-Colombe ou Provins
- Sainte-Colombe ou Chalautre-la-Petite
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.