Sainte-Anastasie-sur-Issole ou Besse-sur-Issole ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Sainte-Anastasie-sur-Issole
Var · 83136
Besse-sur-Issole
Var · 83890
| Mesure | Sainte-Anastasie-sur-Issole | Besse-sur-Issole | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 165 | 3 125 | ×1,4 |
| Superficie (km²) | 10,7 | 37,2 | ×3,5 |
| Densité (hab./km²) | 202 | 84 | ÷2,4 |
| Évolution de la population (%) | +16 | +3 | ÷6,5 |
| Prix du m², appartement | 1 684 € | 1 884 € | ×1,1 |
| Prix du m², maison | 1 994 € | 1 650 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 5,3 | — |
| Équipements recensés | 92 | 160 | ×1,7 |
| Écoles | 1 | 2 | ×2,0 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 3 | 4 | ×1,3 |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 1 | 7 | ×7,0 |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 4 | 11 | ×2,8 |
| Bars et cafés | 3 | 3 | ≈ |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Sainte-Anastasie-sur-Issole → Besse-sur-Issole : « ×2 » signifie que Besse-sur-Issole en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Sainte-Anastasie-sur-Issole ou Forcalqueiret
- Sainte-Anastasie-sur-Issole ou Rocbaron
- Sainte-Anastasie-sur-Issole ou Camps-la-Source
- Sainte-Anastasie-sur-Issole ou Garéoult
- Sainte-Anastasie-sur-Issole ou Puget-Ville
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.