Saint-Sever ou Aurice ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Saint-Sever | Aurice | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 5 043 | 633 | ÷8,0 |
| Superficie (km²) | 47,0 | 17,3 | ÷2,7 |
| Densité (hab./km²) | 107 | 37 | ÷2,9 |
| Évolution de la population (%) | +16 | +17 | ≈ |
| Prix du m², appartement | 1 724 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 439 € | 1 796 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 275 | 12 | ÷22,9 |
| Écoles | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Collèges | 2 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 5 | 0 | — |
| Pharmacies | 2 | 0 | — |
| Boulangeries | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Supermarchés | 3 | 0 | — |
| Restaurants | 20 | 1 | ÷20,0 |
| Bars et cafés | 6 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 2 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Sever → Aurice : « ×2 » signifie que Aurice en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Sever ou Bas-Mauco
- Saint-Sever ou Audignon
- Saint-Sever ou Eyres-Moncube
- Saint-Sever ou Montsoué
- Saint-Sever ou Banos
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.