Saint-Samson-sur-Rance ou Dinan ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Samson-sur-Rance
Côtes-d'Armor · 22100
Dinan
Côtes-d'Armor · 22100
| Mesure | Saint-Samson-sur-Rance | Dinan | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 625 | 14 764 | ×9,1 |
| Superficie (km²) | 6,3 | 8,7 | ×1,4 |
| Densité (hab./km²) | 259 | 1 697 | ×6,5 |
| Évolution de la population (%) | +241 | +35 | ÷6,9 |
| Prix du m², appartement | — | 2 672 € | — |
| Prix du m², maison | 2 401 € | 2 821 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 5,3 | — |
| Équipements recensés | 49 | 864 | ×17,6 |
| Écoles | 1 | 7 | ×7,0 |
| Collèges | 0 | 4 | — |
| Lycées | 0 | 4 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 12 | ×12,0 |
| Pharmacies | 0 | 4 | — |
| Boulangeries | 0 | 21 | — |
| Supermarchés | 0 | 4 | — |
| Restaurants | 3 | 128 | ×42,7 |
| Bars et cafés | 1 | 39 | ×39,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 2 | — |
| Bibliothèques | 1 | 2 | ×2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Samson-sur-Rance → Dinan : « ×2 » signifie que Dinan en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Samson-sur-Rance ou La Vicomté-sur-Rance
- Saint-Samson-sur-Rance ou Taden
- Saint-Samson-sur-Rance ou Plouër-sur-Rance
- Saint-Samson-sur-Rance ou Lanvallay
- Saint-Samson-sur-Rance ou Saint-Hélen
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.