Saint-Samson ou Goustranville ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Samson
Calvados · 14670
Goustranville
Calvados · 14430
| Mesure | Saint-Samson | Goustranville | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 307 | 378 | ×1,2 |
| Superficie (km²) | 3,7 | 10,3 | ×2,8 |
| Densité (hab./km²) | 84 | 37 | ÷2,3 |
| Évolution de la population (%) | +62 | +170 | ×2,7 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 2 087 € | 1 518 € | ÷1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 6 | 6 | ≈ |
| Écoles | 0 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 1 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Samson → Goustranville : « ×2 » signifie que Goustranville en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Samson ou Basseneville
- Saint-Samson ou Troarn
- Saint-Samson ou Janville
- Saint-Samson ou Saint-Pierre-du-Jonquet
- Saint-Samson ou Saint-Pair
- Saint-Samson ou Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.