Saint-Pons-de-Thomières ou Le Soulié ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Pons-de-Thomières
Hérault · 34220
Le Soulié
Hérault · 34330
| Mesure | Saint-Pons-de-Thomières | Le Soulié | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 706 | 137 | ÷12,5 |
| Superficie (km²) | 41,0 | 40,4 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 42 | 3 | ÷12,3 |
| Évolution de la population (%) | -48 | +14 | ÷-3,4 |
| Prix du m², appartement | 686 € | — | — |
| Prix du m², maison | 871 € | 1 026 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 4,2 | — | — |
| Équipements recensés | 153 | 8 | ÷19,1 |
| Écoles | 3 | 0 | — |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 3 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 3 | 0 | — |
| Supermarchés | 2 | 0 | — |
| Restaurants | 13 | 2 | ÷6,5 |
| Bars et cafés | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Pons-de-Thomières → Le Soulié : « ×2 » signifie que Le Soulié en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Pons-de-Thomières ou Riols
- Saint-Pons-de-Thomières ou Courniou
- Saint-Pons-de-Thomières ou Verreries-de-Moussans
- Saint-Pons-de-Thomières ou Rieussec
- Saint-Pons-de-Thomières ou Pardailhan
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.