Saint-Philippe ou Saint-Pierre ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Philippe
La Réunion · 97442
Saint-Pierre
La Réunion · 97410
| Mesure | Saint-Philippe | Saint-Pierre | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 5 082 | 85 038 | ×16,7 |
| Superficie (km²) | 153,9 | 96,0 | ÷1,6 |
| Densité (hab./km²) | 33 | 886 | ×26,8 |
| Évolution de la population (%) | +27 | +45 | ×1,7 |
| Prix du m², appartement | 1 663 € | 3 159 € | ×1,9 |
| Prix du m², maison | 1 816 € | 3 278 € | ×1,8 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 4,0 | — |
| Équipements recensés | 187 | 4 372 | ×23,4 |
| Écoles | 5 | 50 | ×10,0 |
| Collèges | 1 | 12 | ×12,0 |
| Lycées | 0 | 7 | — |
| Médecins généralistes | 8 | 106 | ×13,3 |
| Pharmacies | 2 | 22 | ×11,0 |
| Boulangeries | 5 | 84 | ×16,8 |
| Supermarchés | 2 | 19 | ×9,5 |
| Restaurants | 36 | 560 | ×15,6 |
| Bars et cafés | 2 | 32 | ×16,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 2 | 6 | ×3,0 |
| Bibliothèques | 2 | 7 | ×3,5 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Philippe → Saint-Pierre : « ×2 » signifie que Saint-Pierre en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Philippe ou Saint-Joseph
- Saint-Philippe ou Sainte-Rose
- Saint-Philippe ou Petite-Île
- Saint-Philippe ou La Plaine-des-Palmistes
- Saint-Philippe ou Le Tampon
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.