Saint-Paul-en-Jarez ou La Terrasse-sur-Dorlay ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Paul-en-Jarez
Loire · 42740
La Terrasse-sur-Dorlay
Loire · 42740
| Mesure | Saint-Paul-en-Jarez | La Terrasse-sur-Dorlay | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 699 | 778 | ÷6,0 |
| Superficie (km²) | 20,0 | 8,7 | ÷2,3 |
| Densité (hab./km²) | 235 | 90 | ÷2,6 |
| Évolution de la population (%) | +81 | +56 | ÷1,5 |
| Prix du m², appartement | 1 604 € | 1 623 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 2 394 € | 1 750 € | ÷1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 6,4 | — | — |
| Équipements recensés | 153 | 36 | ÷4,3 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 3 | 0 | — |
| Pharmacies | 2 | 0 | — |
| Boulangeries | 9 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 4 | 3 | ÷1,3 |
| Bars et cafés | 1 | 1 | ≈ |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Paul-en-Jarez → La Terrasse-sur-Dorlay : « ×2 » signifie que La Terrasse-sur-Dorlay en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Paul-en-Jarez ou Farnay
- Saint-Paul-en-Jarez ou Sainte-Croix-en-Jarez
- Saint-Paul-en-Jarez ou Lorette
- Saint-Paul-en-Jarez ou L'Horme
- Saint-Paul-en-Jarez ou La Grand-Croix
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.