Saint-Paul ou Saint-Bonnet-Briance ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Paul
Haute-Vienne · 87260
Saint-Bonnet-Briance
Haute-Vienne · 87260
| Mesure | Saint-Paul | Saint-Bonnet-Briance | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 235 | 531 | ÷2,3 |
| Superficie (km²) | 37,4 | 30,1 | ÷1,2 |
| Densité (hab./km²) | 33 | 18 | ÷1,9 |
| Évolution de la population (%) | -1 | -10 | ×11,1 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 181 € | 892 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 54 | 15 | ÷3,6 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 3 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Paul → Saint-Bonnet-Briance : « ×2 » signifie que Saint-Bonnet-Briance en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Paul ou La Geneytouse
- Saint-Paul ou Eybouleuf
- Saint-Paul ou Eyjeaux
- Saint-Paul ou Saint-Genest-sur-Roselle
- Saint-Paul ou Saint-Denis-des-Murs
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.