Saint-Ouen ou Ville-le-Marclet ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Ouen
Somme · 80610
Ville-le-Marclet
Somme · 80420
| Mesure | Saint-Ouen | Ville-le-Marclet | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 772 | 461 | ÷3,8 |
| Superficie (km²) | 4,3 | 8,9 | ×2,1 |
| Densité (hab./km²) | 407 | 52 | ÷7,9 |
| Évolution de la population (%) | -11 | -6 | ÷1,8 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 040 € | 1 416 € | ×1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 52 | 10 | ÷5,2 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 6 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 2 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 2 | 2 | ≈ |
| Bars et cafés | 2 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Ouen → Ville-le-Marclet : « ×2 » signifie que Ville-le-Marclet en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Ouen ou Bettencourt-Saint-Ouen
- Saint-Ouen ou Berteaucourt-les-Dames
- Saint-Ouen ou Saint-Léger-lès-Domart
- Saint-Ouen ou Flixecourt
- Saint-Ouen ou Surcamps
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.