Saint-Orens-de-Gameville ou Escalquens ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Orens-de-Gameville
Haute-Garonne · 31650
Escalquens
Haute-Garonne · 31750
| Mesure | Saint-Orens-de-Gameville | Escalquens | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 14 646 | 6 924 | ÷2,1 |
| Superficie (km²) | 13,1 | 8,4 | ÷1,6 |
| Densité (hab./km²) | 1 121 | 822 | ÷1,4 |
| Évolution de la population (%) | +986 | +673 | ÷1,5 |
| Prix du m², appartement | 3 083 € | 3 038 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 3 198 € | 3 186 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 11,8 | 19,5 | ×1,7 |
| Équipements recensés | 645 | 237 | ÷2,7 |
| Écoles | 6 | 2 | ÷3,0 |
| Collèges | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 22 | 5 | ÷4,4 |
| Pharmacies | 4 | 2 | ÷2,0 |
| Boulangeries | 10 | 4 | ÷2,5 |
| Supermarchés | 5 | 2 | ÷2,5 |
| Restaurants | 39 | 21 | ÷1,9 |
| Bars et cafés | 4 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Orens-de-Gameville → Escalquens : « ×2 » signifie que Escalquens en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Orens-de-Gameville ou Labège
- Saint-Orens-de-Gameville ou Lauzerville
- Saint-Orens-de-Gameville ou Quint-Fonsegrives
- Saint-Orens-de-Gameville ou Auzielle
- Saint-Orens-de-Gameville ou Aigrefeuille
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.