Saint-Maurice-l'Exil ou Clonas-sur-Varèze ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Maurice-l'Exil
Isère · 38550
| Mesure | Saint-Maurice-l'Exil | Clonas-sur-Varèze | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 6 889 | 1 535 | ÷4,5 |
| Superficie (km²) | 12,8 | 6,8 | ÷1,9 |
| Densité (hab./km²) | 537 | 225 | ÷2,4 |
| Évolution de la population (%) | +101 | +197 | ×2,0 |
| Prix du m², appartement | 1 579 € | — | — |
| Prix du m², maison | 2 375 € | 2 404 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 7,6 | 10,9 | ×1,4 |
| Équipements recensés | 266 | 64 | ÷4,2 |
| Écoles | 6 | 1 | ÷6,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 4 | 0 | — |
| Pharmacies | 2 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 1 | ≈ |
| Supermarchés | 2 | 0 | — |
| Restaurants | 10 | 4 | ÷2,5 |
| Bars et cafés | 1 | 1 | ≈ |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Maurice-l'Exil → Clonas-sur-Varèze : « ×2 » signifie que Clonas-sur-Varèze en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Maurice-l'Exil ou Le Péage-de-Roussillon
- Saint-Maurice-l'Exil ou Roussillon
- Saint-Maurice-l'Exil ou Saint-Pierre-de-Bœuf
- Saint-Maurice-l'Exil ou Saint-Alban-du-Rhône
- Saint-Maurice-l'Exil ou Malleval
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.