Saint-Martin-sur-le-Pré ou Fagnières ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Martin-sur-le-Pré
Marne · 51520
Fagnières
Marne · 51510
| Mesure | Saint-Martin-sur-le-Pré | Fagnières | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 792 | 4 858 | ×6,1 |
| Superficie (km²) | 11,9 | 19,5 | ×1,6 |
| Densité (hab./km²) | 67 | 249 | ×3,7 |
| Évolution de la population (%) | +28 | +268 | ×9,5 |
| Prix du m², appartement | — | 1 198 € | — |
| Prix du m², maison | 1 817 € | 1 764 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 8,3 | — |
| Équipements recensés | 187 | 146 | ÷1,3 |
| Écoles | 1 | 3 | ×3,0 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 10 | 1 | ÷10,0 |
| Pharmacies | 1 | 2 | ×2,0 |
| Boulangeries | 2 | 2 | ≈ |
| Supermarchés | 2 | 2 | ≈ |
| Restaurants | 2 | 10 | ×5,0 |
| Bars et cafés | 0 | 2 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Martin-sur-le-Pré → Fagnières : « ×2 » signifie que Fagnières en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Martin-sur-le-Pré ou Recy
- Saint-Martin-sur-le-Pré ou Châlons-en-Champagne
- Saint-Martin-sur-le-Pré ou Saint-Gibrien
- Saint-Martin-sur-le-Pré ou La Veuve
- Saint-Martin-sur-le-Pré ou Saint-Memmie
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.