Saint-Martin-Lestra ou Essertines-en-Donzy ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Martin-Lestra
Loire · 42110
Essertines-en-Donzy
Loire · 42360
| Mesure | Saint-Martin-Lestra | Essertines-en-Donzy | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 947 | 477 | ÷2,0 |
| Superficie (km²) | 16,3 | 7,0 | ÷2,3 |
| Densité (hab./km²) | 58 | 68 | ×1,2 |
| Évolution de la population (%) | +11 | -4 | ÷-3,1 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 476 € | 1 236 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 44 | 18 | ÷2,4 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 3 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 2 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Martin-Lestra → Essertines-en-Donzy : « ×2 » signifie que Essertines-en-Donzy en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Martin-Lestra ou Haute-Rivoire
- Saint-Martin-Lestra ou Saint-Barthélemy-Lestra
- Saint-Martin-Lestra ou Jas
- Saint-Martin-Lestra ou Virigneux
- Saint-Martin-Lestra ou Les Halles
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.