Saint-Jean-Cap-Ferrat ou Cap-d'Ail ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Alpes-Maritimes · 06230
Cap-d'Ail
Alpes-Maritimes · 06320
| Mesure | Saint-Jean-Cap-Ferrat | Cap-d'Ail | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 531 | 4 482 | ×2,9 |
| Superficie (km²) | 2,5 | 2,0 | ÷1,2 |
| Densité (hab./km²) | 617 | 2 197 | ×3,6 |
| Évolution de la population (%) | -35 | +7 | ÷-5,2 |
| Prix du m², appartement | 12 446 € | 7 525 € | ÷1,7 |
| Prix du m², maison | 17 935 € | 10 783 € | ÷1,7 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 3,6 | — |
| Équipements recensés | 141 | 196 | ×1,4 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 4 | 2 | ÷2,0 |
| Pharmacies | 2 | 2 | ≈ |
| Boulangeries | 2 | 3 | ×1,5 |
| Supermarchés | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Restaurants | 26 | 23 | ÷1,1 |
| Bars et cafés | 5 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Jean-Cap-Ferrat → Cap-d'Ail : « ×2 » signifie que Cap-d'Ail en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Jean-Cap-Ferrat ou Beaulieu-sur-Mer
- Saint-Jean-Cap-Ferrat ou Villefranche-sur-Mer
- Saint-Jean-Cap-Ferrat ou Èze
- Saint-Jean-Cap-Ferrat ou La Trinité
- Saint-Jean-Cap-Ferrat ou Nice
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.