Saint-Georges-d'Espéranche ou Bonnefamille ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Georges-d'Espéranche
Isère · 38790
Bonnefamille
Isère · 38090
| Mesure | Saint-Georges-d'Espéranche | Bonnefamille | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 3 545 | 1 114 | ÷3,2 |
| Superficie (km²) | 24,6 | 9,4 | ÷2,6 |
| Densité (hab./km²) | 144 | 118 | ÷1,2 |
| Évolution de la population (%) | +151 | +247 | ×1,6 |
| Prix du m², appartement | 2 591 € | — | — |
| Prix du m², maison | 2 849 € | 2 276 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 13,7 | — | — |
| Équipements recensés | 147 | 38 | ÷3,9 |
| Écoles | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Supermarchés | 1 | 1 | ≈ |
| Restaurants | 12 | 2 | ÷6,0 |
| Bars et cafés | 3 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Georges-d'Espéranche → Bonnefamille : « ×2 » signifie que Bonnefamille en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Georges-d'Espéranche ou Diémoz
- Saint-Georges-d'Espéranche ou Charantonnay
- Saint-Georges-d'Espéranche ou Oytier-Saint-Oblas
- Saint-Georges-d'Espéranche ou Beauvoir-de-Marc
- Saint-Georges-d'Espéranche ou Roche
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.