Saint-Généroux ou Luzay ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Généroux
Deux-Sèvres · 79600
Luzay
Deux-Sèvres · 79100
| Mesure | Saint-Généroux | Luzay | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 340 | 617 | ×1,8 |
| Superficie (km²) | 20,5 | 21,0 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 17 | 29 | ×1,8 |
| Évolution de la population (%) | -8 | +3 | ÷-2,4 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 680 € | 1 098 € | ×1,6 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 14 | 12 | ÷1,2 |
| Écoles | 0 | 1 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 1 | ≈ |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Généroux → Luzay : « ×2 » signifie que Luzay en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Généroux ou Availles-Thouarsais
- Saint-Généroux ou Plaine-et-Vallées
- Saint-Généroux ou Irais
- Saint-Généroux ou Saint-Varent
- Saint-Généroux ou Airvault
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.