Saint-Évarzec ou Quimper ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Évarzec
Finistère · 29170
| Mesure | Saint-Évarzec | Quimper | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 3 574 | 64 385 | ×18,0 |
| Superficie (km²) | 24,6 | 84,5 | ×3,4 |
| Densité (hab./km²) | 145 | 762 | ×5,3 |
| Évolution de la population (%) | +162 | +23 | ÷7,2 |
| Prix du m², appartement | 1 346 € | 2 108 € | ×1,6 |
| Prix du m², maison | 2 139 € | 2 189 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 5,6 | — |
| Équipements recensés | 164 | 3 323 | ×20,3 |
| Écoles | 3 | 30 | ×10,0 |
| Collèges | 0 | 9 | — |
| Lycées | 0 | 12 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 80 | ×40,0 |
| Pharmacies | 1 | 24 | ×24,0 |
| Boulangeries | 5 | 54 | ×10,8 |
| Supermarchés | 1 | 22 | ×22,0 |
| Restaurants | 12 | 264 | ×22,0 |
| Bars et cafés | 3 | 69 | ×23,0 |
| Gares | 0 | 1 | — |
| Piscines | 0 | 2 | — |
| Bibliothèques | 1 | 6 | ×6,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Évarzec → Quimper : « ×2 » signifie que Quimper en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Évarzec ou La Forêt-Fouesnant
- Saint-Évarzec ou Pleuven
- Saint-Évarzec ou Saint-Yvi
- Saint-Évarzec ou Ergué-Gabéric
- Saint-Évarzec ou Clohars-Fouesnant
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.