Saint-Divy ou Landerneau ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Divy
Finistère · 29800
Landerneau
Finistère · 29800
| Mesure | Saint-Divy | Landerneau | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 605 | 16 363 | ×10,2 |
| Superficie (km²) | 8,5 | 13,2 | ×1,5 |
| Densité (hab./km²) | 188 | 1 241 | ×6,6 |
| Évolution de la population (%) | +201 | +28 | ÷7,2 |
| Prix du m², appartement | — | 2 151 € | — |
| Prix du m², maison | 1 958 € | 2 042 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 5,1 | — |
| Équipements recensés | 47 | 669 | ×14,2 |
| Écoles | 2 | 9 | ×4,5 |
| Collèges | 0 | 3 | — |
| Lycées | 0 | 3 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 21 | ×10,5 |
| Pharmacies | 0 | 6 | — |
| Boulangeries | 1 | 15 | ×15,0 |
| Supermarchés | 0 | 4 | — |
| Restaurants | 0 | 41 | — |
| Bars et cafés | 1 | 23 | ×23,0 |
| Gares | 0 | 1 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 3 | 1 | ÷3,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Divy → Landerneau : « ×2 » signifie que Landerneau en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Divy ou La Forest-Landerneau
- Saint-Divy ou Saint-Thonan
- Saint-Divy ou Kersaint-Plabennec
- Saint-Divy ou Guipavas
- Saint-Divy ou Plouédern
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.