Saint-Denis-lès-Bourg ou Saint-Rémy ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Denis-lès-Bourg
Ain · 01000
Saint-Rémy
Ain · 01310
| Mesure | Saint-Denis-lès-Bourg | Saint-Rémy | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 6 160 | 915 | ÷6,7 |
| Superficie (km²) | 12,6 | 7,4 | ÷1,7 |
| Densité (hab./km²) | 490 | 124 | ÷3,9 |
| Évolution de la population (%) | +145 | +203 | ×1,4 |
| Prix du m², appartement | 2 083 € | 2 103 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 2 350 € | 2 061 € | ÷1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 25,6 | 13,6 | ÷1,9 |
| Équipements recensés | 224 | 27 | ÷8,3 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 5 | 0 | — |
| Pharmacies | 2 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 7 | 2 | ÷3,5 |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Denis-lès-Bourg → Saint-Rémy : « ×2 » signifie que Saint-Rémy en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Denis-lès-Bourg ou Buellas
- Saint-Denis-lès-Bourg ou Bourg-en-Bresse
- Saint-Denis-lès-Bourg ou Péronnas
- Saint-Denis-lès-Bourg ou Montracol
- Saint-Denis-lès-Bourg ou Montcet
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.