Saint-Denis-de-Pile ou Lalande-de-Pomerol ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Denis-de-Pile
Gironde · 33910
Lalande-de-Pomerol
Gironde · 33500
| Mesure | Saint-Denis-de-Pile | Lalande-de-Pomerol | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 5 955 | 618 | ÷9,6 |
| Superficie (km²) | 28,3 | 8,3 | ÷3,4 |
| Densité (hab./km²) | 211 | 75 | ÷2,8 |
| Évolution de la population (%) | +151 | -2 | ÷-72,0 |
| Prix du m², appartement | 1 698 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 524 € | 1 311 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 7,0 | — | — |
| Équipements recensés | 222 | 22 | ÷10,1 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 4 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 11 | 0 | — |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Denis-de-Pile → Lalande-de-Pomerol : « ×2 » signifie que Lalande-de-Pomerol en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Denis-de-Pile ou Les Artigues-de-Lussac
- Saint-Denis-de-Pile ou Sablons
- Saint-Denis-de-Pile ou Bonzac
- Saint-Denis-de-Pile ou Savignac-de-l'Isle
- Saint-Denis-de-Pile ou Abzac
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.