Saint-Claude ou Basse-Terre ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Claude
Guadeloupe · 97120
Basse-Terre
Guadeloupe · 97100
| Mesure | Saint-Claude | Basse-Terre | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 10 177 | 9 417 | ≈ |
| Superficie (km²) | 34,3 | 5,8 | ÷5,9 |
| Densité (hab./km²) | 297 | 1 629 | ×5,5 |
| Évolution de la population (%) | -1 | -16 | ×11,9 |
| Prix du m², appartement | 2 258 € | 1 417 € | ÷1,6 |
| Prix du m², maison | 2 362 € | 1 461 € | ÷1,6 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 7,6 | — |
| Équipements recensés | 312 | 868 | ×2,8 |
| Écoles | 6 | 9 | ×1,5 |
| Collèges | 1 | 3 | ×3,0 |
| Lycées | 1 | 5 | ×5,0 |
| Médecins généralistes | 4 | 24 | ×6,0 |
| Pharmacies | 3 | 7 | ×2,3 |
| Boulangeries | 4 | 14 | ×3,5 |
| Supermarchés | 2 | 6 | ×3,0 |
| Restaurants | 22 | 71 | ×3,2 |
| Bars et cafés | 2 | 6 | ×3,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 1 | 4 | ×4,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Claude → Basse-Terre : « ×2 » signifie que Basse-Terre en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Claude ou Baillif
- Saint-Claude ou Gourbeyre
- Saint-Claude ou Vieux-Habitants
- Saint-Claude ou Trois-Rivières
- Saint-Claude ou Capesterre-Belle-Eau
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.