Saint-Bonnet-près-Riom ou Riom ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Bonnet-près-Riom
Puy-de-Dôme · 63200
| Mesure | Saint-Bonnet-près-Riom | Riom | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 110 | 18 820 | ×8,9 |
| Superficie (km²) | 7,0 | 32,0 | ×4,5 |
| Densité (hab./km²) | 300 | 589 | ×2,0 |
| Évolution de la population (%) | +2 | +1 | ÷2,1 |
| Prix du m², appartement | — | 1 694 € | — |
| Prix du m², maison | 1 927 € | 2 143 € | ×1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 6,3 | — |
| Équipements recensés | 101 | 799 | ×7,9 |
| Écoles | 2 | 8 | ×4,0 |
| Collèges | 0 | 4 | — |
| Lycées | 0 | 4 | — |
| Médecins généralistes | 6 | 18 | ×3,0 |
| Pharmacies | 1 | 6 | ×6,0 |
| Boulangeries | 2 | 12 | ×6,0 |
| Supermarchés | 0 | 5 | — |
| Restaurants | 6 | 53 | ×8,8 |
| Bars et cafés | 1 | 14 | ×14,0 |
| Gares | 0 | 1 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Bonnet-près-Riom → Riom : « ×2 » signifie que Riom en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Bonnet-près-Riom ou Yssac-la-Tourette
- Saint-Bonnet-près-Riom ou Davayat
- Saint-Bonnet-près-Riom ou Gimeaux
- Saint-Bonnet-près-Riom ou Pessat-Villeneuve
- Saint-Bonnet-près-Riom ou Chambaron sur Morge
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.