Roz-Landrieux ou La Fresnais ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Roz-Landrieux
Ille-et-Vilaine · 35120
| Mesure | Roz-Landrieux | La Fresnais | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 378 | 2 509 | ×1,8 |
| Superficie (km²) | 18,1 | 14,4 | ÷1,3 |
| Densité (hab./km²) | 76 | 174 | ×2,3 |
| Évolution de la population (%) | +43 | +52 | ×1,2 |
| Prix du m², appartement | — | 2 063 € | — |
| Prix du m², maison | 1 793 € | 2 163 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 41 | 69 | ×1,7 |
| Écoles | 2 | 2 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 2 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 2 | 3 | ×1,5 |
| Bars et cafés | 0 | 1 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Roz-Landrieux → La Fresnais : « ×2 » signifie que La Fresnais en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Roz-Landrieux ou Plerguer
- Roz-Landrieux ou Lillemer
- Roz-Landrieux ou Hirel
- Roz-Landrieux ou Mont-Dol
- Roz-Landrieux ou Dol-de-Bretagne
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.