Roure ou Isola ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Roure
Alpes-Maritimes · 06420
Isola
Alpes-Maritimes · 06420
| Mesure | Roure | Isola | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 116 | 642 | ×5,5 |
| Superficie (km²) | 40,3 | 98,0 | ×2,4 |
| Densité (hab./km²) | 3 | 7 | ×2,3 |
| Évolution de la population (%) | -22 | +188 | ÷-0,1 |
| Prix du m², appartement | — | 4 620 € | — |
| Prix du m², maison | 861 € | 3 682 € | ×4,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | — | — |
| Équipements recensés | 10 | 131 | ×13,1 |
| Écoles | 0 | 2 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 1 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 2 | — |
| Supermarchés | 0 | 2 | — |
| Restaurants | 0 | 34 | — |
| Bars et cafés | 0 | 2 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 2 | — |
| Bibliothèques | 0 | 2 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Roure → Isola : « ×2 » signifie que Isola en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Roure ou Roubion
- Roure ou Saint-Sauveur-sur-Tinée
- Roure ou Rimplas
- Roure ou Beuil
- Roure ou Pierlas
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.